

- 作業時間10分で抗体を精製!
- シリンジ1本で4ステップの簡単操作!
- 専用のBuffer Kitを使えばさらに手軽に!

マウスIgG精製例

マウス腹水1mLからモノクローナルIgG1 2.8mgを10分以内で精製できました!
Ab-Capcherの結合特性
種名 | サブクラス | Ab-Cap | Protein A | Protein G |
マウス | lgG1 lgG2a | ++++ +++++ | + ++++ | ++ + |
ラット | lgG1 lgG2a | ++++ - | - - | + + |
ヤギ | lgGs | ++++ | - | + |
ニワトリ | lgY | - | - | - |
ヒト | lgG | +++++ | ++++ | ++ |
ウサギ | lgG | +++++ | ++++ | ++ |
関連商品
品名 | 容量 | Code No. | 販売希望価格(税別) |
Ab-Capcher | 2mL | P-002-2 | ¥25,000 |
10 mL | P-002-10 | ¥75,000 | |
200 mL | P-002-200 | お問い合わせください | |
Ab-Rapid SPiN 10 | スピンカラム10本 | P-013-10 | ¥19,000 |
Ab-Rapid SPiN 50 | 空カラム50本 バルクゲル 5mL | P-013-50 | ¥52,600 |
よくある質問
価格表
品名 | 容量 | Code No. | 価格(税別) |
Ab-Rapid PuRe 2 | カラム2本、 2.5mLシリンジ1本 | P-012-2 | ¥16,000 |
Ab-Rapid PuRe 10 | カラム10本 2.5 mLシリンジ1本 | P-012-10 | ¥64,000 |
Buffer Kit | buffer(10回分) | P-011 | ¥5,000 |