ゲルろ過用アガロースゲル担体
架橋アガロース
低圧タイプ:架橋アガロースビーズ
STANDARD バルクレジン | ||
製品名 | CAT. NO. | 容量 |
2% BCL Agarose Bead STANDARD (50-150µm) | A-1021S-500 | 500ml |
A-1021S-1000 | 1L | |
A-1021S-10000 | 10L | |
4% BCL Agarose Bead STANDARD (50-150µm) | A-1041S-500 | 500ml |
A-1041S-1000 | 1L | |
A-1041S-10000 | 10L | |
6% BCL Agarose Bead STANDARD (50-150µm) | A-1061S-500 | 500ml |
A-1061S-1000 | 1L | |
A-1061S-10000 | 10L | |
8% BCL Agarose Bead STANDARD (50-150µm) | A-1081S-500 | 500ml |
A-1081S-1000 | 1L | |
A-1081S-10000 | 10L | |
10% BCL Agarose Bead STANDARD (50-150µm) | A-1101S-500 | 500ml |
A-1101S-1000 | 1L | |
A-1101S-10000 | 10L |
高流速タイプ:RAPID RUN™ アガロースビーズ
STANDARD バルクレジン | ||
製品名 | CAT. NO. | 容量 |
4% RAPID RUN TM Agarose Bead STANDARD (50-150µm) | 4RRS-500 | 500ml |
4RRS-1000 | 1L | |
4RRS-10000 | 10L | |
6% RAPID RUN TM Agarose Bead STANDARD (50-150µm) | 6RRS-500 | 500ml |
6RRS-1000 | 1L | |
6RRS-10000 | 10L |
プレーンアガロース(架橋なし)
低圧タイプ:プレーンアガロースビーズ STANDARD
STANDARD バルクレジン | ||
製品名 | CAT. NO. | 容量 |
2% B Agarose Bead STANDARD (50-150µm) | A-1020S-500 | 500ml |
A-1020S-1000 | 1L | |
A-1020S-10000 | 10L | |
4% B Agarose Bead STANDARD (50-150µm) | A-1040S-500 | 500ml |
A-1040S-1000 | 1L | |
A-1040S-10000 | 10L | |
6% B Agarose Bead STANDARD (50-150µm) | A-1060S-500 | 500ml |
A-1060S-1000 | 1L | |
A-1060S-10000 | 10L | |
8% B Agarose Bead STANDARD (50-150µm) | A-1080S-500 | 500ml |
A-1080S-1000 | 1L | |
A-1080S-10000 | 10L | |
10% B Agarose Bead STANDARD (50-150µm) | A-1100S-500 | 500ml |
A-1100S-1000 | 1L | |
A-1100S-10000 | 10L |
ゲルろ過用アガロース 技術資料
低圧タイプ: 架橋&プレーンアガロース
ゲルろ過担体 メーカー比較 ( 244KB) |
架橋&プレーンアガロース性能比較データ ( 70KB) |
技術仕様:プレーンアガロース ( 116KB) |
技術仕様:架橋アガロース ( 117KB) |
SDS:架橋&プレーンアガロース ( 145KB) |
製品一覧 ( 277KB) |
高流速タイプ:RAPID RUN™ アガロース
競合品との比較データ ( 63KB) |
技術仕様 ( 109KB) |
SDS ( 79KB) |